Ciudad de México a 24 de abril de 2017.- Con su primer triunfo de la temporada, Marc Márquez completó otro fin de semana perfecto en el Circuito de las Américas, teniendo éxito en Austin por quinta ocasión consecutiva luego de iniciar en la pole position. Mientras tanto, Dani Pedrosa hizo el final de doble podio para el Equipo Repsol Honda, logrando un sólido tercer puesto después de liderar el inicio.
Los pilotos de Repsol Honda completaron la primera vuelta al frente del grupo, Dani tomó el liderato en la primera vuelta desde su comienzo en la segunda línea, con Marc siguiendo la estela de su coequipero por varias vueltas antes de tomar el liderato. Aunque Pedrosa hizo una fuerte defensa, el campeón reinante tomó la ventaja para bien en la vuelta 9 de 21 y la extendió durante la siguiente parte de la carrera, mientras que Dani fue obligado a ceder su segunda posición a Valentino Rossi con tres vueltas por recorrer.
Asombrosamente, Marc ha ganado todos los Premier-class GP en los que ha participado en E.U., habiéndose llevado tres victorias MotoGP en Indianápolis y una en Laguna Seca, incluyendo sus dos victorias de Moto2 en el país. Esta es la 11ª victoria consecutiva en E.U. La última vez que los hombres de Repsol Honda se levantaron en el podio fue cuando lograron el título del año pasado en Suzuka, Japón, en octubre pasado, así que la victoria marca un regreso a la cima.
El triunfo de Marc también agrega otra pieza importante al dominio de Honda en los eventos de MotoGP llevados a cabo en E.U. De hecho, las últimas 14 carreras de MotoGP en pistas americanas han sido ganadas por los pilotos de Honda (el último ganador de MotoGP que no era de Honda, en ese país, fue Jorge Lorenzo en Laguna Seca en 2010). Honda, por lo tanto, ha ganado 17 de los 22 Grand Prix de Premier-class que se han llevado a cabo en E.U. durante la era de MotoGP.
Con este resultado, Marc y Dani se mueven hacia arriba en las posiciones del Campeonato a tercero y sexto lugar, respectivamente.
Marc Márquez
1º.
“Esto fue una carrera crucial porque después de Argentina era importante regresar de la mejor manera, así que estamos felices con este resultado. Aunque yo gané, fue difícil porque la temperatura estuvo mucho más alta que ayer. Cinco minutos antes de comenzar le dije a mi jefe de mecánicos ‘Bien, usemos la llanta dura adelante’, porque sabía que presionaría la de compuesto medio demasiado. En el comienzo estaba tratando de entender el límite porque no la usé mucho el viernes, estaba detrás de Dani cuando vi que estaba un poco en aprietos y Valentino estaba atacando, así que dije ‘Hora de atacar’ y pude ganar la carrera, estoy feliz de estar de regreso en el campeonato”.
Dani Pedrosa
3º.
“Estoy contento porque dimos algunos pasos hacia adelante, y en general este fin de semana fue positivo. Hicimos varias mejoras de las últimas carreras, incluso en las prácticas tuvimos resultados altos. La calificación no fue tan buena como me hubiera gustado, pero tuvimos un buen inicio y llegamos en primer lugar en la vuelta uno. Fue la primera vez que hice eso en un tiempo y encabecé la carrera por algunas vueltas, que es bueno. Al final fue difícil controlar la llanta delantera y pude sentir que el lado derecho se había acabado, por lo que no pude evitar que Valentino me rebasara. Después del choque en Argentina quise evitar perder el frente, por lo que me concentré en terminar”.
Resultados de la Carrera
| Pos. | Piloto | Num | País | Puntos | Equipo | Tiempo/lapso |
| 1 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | 25 | Repsol Honda Team | 43’58.770 |
| 2 | ROSSI Valentino | 46 | ITA | 20 | Movistar Yamaha MotoGP | 3.069 |
| 3 | PEDROSA Dani | 26 | SPA | 16 | Repsol Honda Team | 5.112 |
| 4 | CRUTCHLOW Cal | 35 | GBR | 13 | LCR Honda | 7.638 |
| 5 | ZARCO Johann | 5 | FRA | 11 | Monster Yamaha Tech 3 | 7.957 |
| 6 | DOVIZIOSO Andrea | 4 | ITA | 10 | Ducati Team | 14.058 |
| 7 | IANNONE Andrea | 29 | ITA | 9 | Team Suzuki Ecstar | 15.491 |
| 8 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | 8 | Octo Pramac Racing | 16.772 |
| 9 | LORENZO Jorge | 99 | SPA | 7 | Ducati Team | 17.979 |
| 10 | MILLER Jack | 43 | AUS | 6 | Team EG 0,0 Marc VDS | 18.494 |
| 11 | FOLGER Jonas | 94 | GER | 5 | Monster Yamaha Tech 3 | 18.903 |
| 12 | REDDING Scott | 45 | GBR | 4 | Octo Pramac Racing | 28.735 |
| 13 | RABAT Tito | 53 | SPA | 3 | Team EG 0,0 Marc VDS | 30.041 |
| 14 | BARBERA Hector | 8 | SPA | 2 | Reale Avintia Racing | 31.364 |
| 15 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | 1 | Pull&Bear Aspar Team | 1’06.547 |
| 16 | SMITH Bradley | 38 | GBR | 0 | Red Bull KTM Factory Racing | 1’22.090 |
| 17 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | 0 | Aprilia Racing Team Gresini | 2 laps |
| 18 | LOWES Sam | 22 | GBR | 0 | Aprilia Racing Team Gresini | 10 laps |
| 19 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | 0 | Red Bull KTM Factory Racing | 12 laps |
| 20 | BAZ Loris | 76 | FRA | 0 | Reale Avintia Racing | 13 laps |
| 21 | VINALES Maverick | 25 | SPA | 0 | Movistar Yamaha MotoGP | 20 laps |
| 22 | ABRAHAM Karel | 17 | CZE | 0 | Pull&Bear Aspar Team | 20 laps |
Posiciones de los Pilotos
| Pos. | Piloto | Num | País | Puntos | Equipo |
| 1 | ROSSI Valentino | 46 | ITA | 56 | Movistar Yamaha MotoGP |
| 2 | VINALES Maverick | 25 | SPA | 50 | Movistar Yamaha MotoGP |
| 3 | MARQUEZ Marc | 93 | SPA | 38 | Repsol Honda Team |
| 4 | DOVIZIOSO Andrea | 4 | ITA | 30 | Ducati Team |
| 5 | CRUTCHLOW Cal | 35 | GBR | 29 | LCR Honda |
| 6 | PEDROSA Dani | 26 | SPA | 27 | Repsol Honda Team |
| 7 | ZARCO Johann | 5 | FRA | 22 | Monster Yamaha Tech 3 |
| 8 | FOLGER Jonas | 94 | GER | 21 | Monster Yamaha Tech 3 |
| 9 | REDDING Scott | 45 | GBR | 21 | Octo Pramac Racing |
| 10 | MILLER Jack | 43 | AUS | 21 | Team EG 0,0 Marc VDS |
| 11 | PETRUCCI Danilo | 9 | ITA | 17 | Octo Pramac Racing |
| 12 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | 14 | Pull&Bear Aspar Team |
| 13 | LORENZO Jorge | 99 | SPA | 12 | Ducati Team |
| 14 | ESPARGARO Aleix | 41 | SPA | 10 | Aprilia Racing Team Gresini |
| 15 | IANNONE Andrea | 29 | ITA | 9 | Team Suzuki Ecstar |
| 16 | BAZ Loris | 76 | FRA | 9 | Reale Avintia Racing |
| 17 | ABRAHAM Karel | 17 | CZE | 8 | Pull&Bear Aspar Team |
| 18 | RABAT Tito | 53 | SPA | 8 | Team EG 0,0 Marc VDS |
| 19 | BARBERA Hector | 8 | SPA | 8 | Reale Avintia Racing |
| 20 | RINS Alex | 42 | SPA | 7 | Team Suzuki Ecstar |
| 21 | ESPARGARO Pol | 44 | SPA | 2 | Red Bull KTM Factory Racing |
| 22 | SMITH Bradley | 38 | GBR | 1 | Red Bull KTM Factory Racing |
Posiciones de Equipos
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Movistar Yamaha MotoGP | 106 |
| 2 | Repsol Honda Team | 65 |
| 3 | Monster Yamaha Tech 3 | 43 |
| 4 | Ducati Team | 42 |
| 5 | Octo Pramac Racing | 38 |
| 6 | LCR Honda | 29 |
| 7 | Team EG 0,0 Marc VDS | 29 |
| 8 | Pull&Bear Aspar Team | 22 |
| 9 | Reale Avintia Racing | 17 |
| 10 | Team Suzuki Ecstar | 16 |
| 11 | Aprilia Racing Team Gresini | 10 |
| 12 | Red Bull KTM Factory Racing | 3 |
Posiciones de Constructores
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Yamaha | 70 |
| 2 | Honda | 54 |
| 3 | Ducati | 43 |
| 4 | Suzuki | 16 |
| 5 | Aprilia | 10 |
| 6 | KTM | 2 |
Acerca de Honda de México
Honda de México cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco, en donde se producen motocicletas, productos de poder y los vehículos Fit y HR-V para el mercado nacional y exportación a diversos países del mundo. Honda ofrece una completa línea de vehículos confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, de las marcas Honda y Acura, comercializados a través de una red de más de 120 distribuidores. La línea de vehículos incluye los Honda Fit, City, Civic Sedán, Civic Coupé, Accord, HR-V, CR-V, Pilot y Odyssey; así como los Acura ILX, TLX, NSX, RDX y MDX.
Descargue el comunicado de prensa completo.
[mxcomkal-LinkPrivator urldescarga=”https://rp.honda.mx/wp-content/documentos/MotoGP-de-Austin.pdf” paginaregistro=”https://rp.honda.mx/?page_id=34″ accion=”Descarga Comunicado”]
[/mxcomkal-LinkPrivator]
Triunfo de maestro para Márquez en Texas, con Pedrosa en tercero
- Marquez y Pedrosa Podio
[mxcomkal-LinkPrivator urldescarga=”https://rp.honda.mx/wp-content/imagenes/MotoGP-de-Austin.zip” paginaregistro=”https://rp.honda.mx/?page_id=34″ accion=”Descarga Imagenes”]
[/mxcomkal-LinkPrivator]



