LEÓN, México, a 3 de abril de 2017.- Incrementando su liderazgo en el campeonato mundial y llevándose su segunda victoria de la temporada, Tim Gajser tuvo una carrera dominante en León, México, cerrando lo que describe como un “fin de semana perfecto”.
Gajser hizo una declaración en la primera carrera al tomar el holeshot y controlar el liderazgo desde el principio. Hizo unas vueltas rápidas desde la primera mitad de la carrera para poner una distancia de 14 segundos entre él y su coequipero en segundo lugar. Las condiciones de la pista fueron adecuadas para el esloveno quien cayó en un ritmo confortable desde la mitad de la carrera para llevarse la victoria.
En la segunda carrera las condiciones de la pista cambiaron y aunque esto no incomodó al esloveno, sí tuvo que cambiar el estilo de cómo atacó. En las primeras curvas desde la salida, Gajser estuvo peleando con Paulin y Cairoli, Gajser rebasó pronto a Paulin para tomar el liderazgo dándole oportunidad de marcar el ritmo varias vueltas y poner distancia entre él y el segundo lugar. Una vez que Cairoli rebasó a Paulin, el ocho veces campeón mundial mantuvo la presión en Gajser hasta el final de la carrera. El trabajo que hizo al principio de la carrera aseguró que pudiera llevarse la victoria 15 segundos por delante de Cairoli.
Bobryshev tuvo un día de dos mitades, en la primera carrera tuvo un buen inicio y estuvo lado a lado con so coequipero Gajser en las primeras vueltas de la carrera. Después de luchar por el liderazgo las primeras vueltas, Bobryshev se mantuvo detrás de Gajser manteniendo su ritmo que le aseguró una distancia entre él y el tercer lugar. El ruso fue rápido en lo que describió ayer como una pista difícil y sus tiempos consistentes le dieron un excelente segundo lugar.
La segunda carrera no salió como estaba planeada para el ruso. Después de un pequeño error en la primera curva, que le marcó para el resto de la carrera, las condiciones cambiantes de la pista tomaron a Bobrysev desprevenido y se accidentó otras dos veces que le costaron un valioso tiempo y posiciones en la carrera. Sus tiempos de vueltas en la segunda mitad de la carrera le podían haber dado un podio al final. Bobryshev no es de los que se rinden fácil, así que se reagrupó y ajustó su estilo de manejo para la pista y eso le permitió regresar de la posición 20 a la 14.
Con la primera carrera de las competencias en Europa comenzando en Trentino en dos semanas, Bobrysev se enfocará en pilotear para reforzar su primera carrera hoy y Gajser buscará mantener su dominio para extender su liderazgo en el campeonato más allá.
Tim Gajser 243
“Me sentí bien todo el fin de semana, lo disfruté y me divertí en la moto. En realidad en la segunda carrera fue difícil porque Cairoli me presionó todo el tiempo y además la pista se volvió difícil y resbalosa en algunos lugares, pero estoy contento de que gané esa y en general salió bien. Ya estoy ansioso por la siguiente, no he cambiado nada en eso, solamente me estoy divirtiendo en la moto y creo que esa es la clave.”
Evgeny Bobryshev 777
“La primera carrera todo salió realmente bien, tuve un buen inicio y solo me mantuve en segundo lugar, todo fue simple. Tuve mucha presión detrás con el grupo de cuatro pilotos, pero pude mantener el segundo lugar. Esto es realmente positivo para mí, me sentí bien. En la segunda carrera tuve un mal inicio en la primera vuelta, no puedo explicar qué pasó, era una mesa y siempre aterricé en el mismo lugar, pero cuando aterricé en esa vez me patiné y la moto se fue de lado, así que me caí. Tal vez fue porque había más viento. Me lastimé la cadera así que fue difícil regresar, y luego me caí otra vez. La pista estaba resbalosa y polvosa, así que puedo decir que estoy desilusionado por la segunda carrera. Estoy saludable y contento así que sigo adelante y espero tomar la delantera en Europa.”
Roger Harvey
Gerente General de HRC – MXGP
“Contento de decir que mantenemos la inercia desde Argentina en un circuito totalmente diferente. Tim fue extremadamente dominante a lo largo del fin de semana y, aunque la segunda carrera estuvo peleada, tuvo la velocidad para controlar su ventaja. Este desempeño incrementa el liderazgo en el campeonato mundial, pero como sabemos, falta mucho de la temporada hacia adelante y corremos con eso en nuestras mentes en este punto de la temporada. Bobby se mantuvo fuerte bajo la gran presión de la carrera y tuvo que apoyar a su compañero quien tuvo un excelente resultado. En la segunda carrera, un pequeño error en la primera curva lo puso a la mitad del grupo y después otros dos errores lo hicieron caer del campo y de la posibilidad de puntos. Obviamente con un pequeño número de pilotos en el campo era imperativo seguir adelante ya que necesita los puntos. Se las arregló para regresar a los puntos en el lugar 14, que fue una buena limitación de daños. Ahora movemos todo de regreso a Europa para comenzar la campaña ahí, y esperamos mantener la inercia en las diferentes pistas europeas.”
CARRERA 1
Pos. | Piloto | Num | Nación | Puntos | Equipo | Constructor | Tiempo |
1 | GAJSER Tim | 243 | SLO | 25 | Team HRC – MXGP | Honda | 34:45.401 |
2 | BOBRYSHEV Evgeny | 777 | RUS | 22 | Team HRC – MXGP | Honda | +14.909 |
3 | PAULIN Gautier | 21 | FRA | 20 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +15.434 |
4 | CAIROLI Antonio | 222 | ITA | 18 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +15.718 |
5 | VAN HOREBEEK Jeremy | 89 | BEL | 16 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | +17.615 |
6 | TONUS Arnaud | 4 | SWI | 15 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | +17.676 |
7 | NAGL Max | 12 | GER | 14 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +36.880 |
8 | DESALLE Clement | 25 | BEL | 13 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | +38.837 |
9 | ANSTIE Max | 99 | GBR | 12 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +41.562 |
10 | STRIJBOS Kevin | 22 | BEL | 11 | Team Suzuki World MXGP | Suzuki | +42.542 |
11 | FEBVRE Romain | 461 | FRA | 10 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | +43.893 |
12 | SIMPSON Shaun | 24 | GBR | 9 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | +44.723 |
13 | JASIKONIS Arminas | 27 | LTU | 8 | Team Suzuki World MXGP | Suzuki | +52.969 |
14 | HERLINGS Jeffrey | 84 | NDL | 7 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1:17.676 |
15 | GUILLOD Valentin | 92 | SWI | 6 | Team Honda Red Moto | Honda | +1:30.206 |
16 | LUPINO Alessandro | 77 | ITA | 5 | Team Honda Red Moto | Honda | +1:34.660 |
17 | COLDENHOFF Glenn | 259 | NDL | 4 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1:36.714 |
18 | NICHOLLS Jake | 45 | GBR | 3 | Hitachi Construction Machinery KTM UK | KTM | +1:38.131 |
19 | LEOK Tanel | 7 | EST | 2 | Husqvarna 8Biano Racing | Husqvarna | +1:39.960 |
20 | GONCALVES Rui | 999 | POR | 1 | Husqvarna 8Biano Racing | Husqvarna | +1:40.847 |
CARRERA 2
Pos. | Piloto | Num | Nación | Puntos | Equipo | Const | Tiempo |
1 | GAJSER Tim | 243 | SLO | 25 | Team HRC – MXGP | Honda | 35:03.806 |
2 | CAIROLI Antonio | 222 | ITA | 22 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +15.224 |
3 | PAULIN Gautier | 21 | FRA | 20 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +26.064 |
4 | TONUS Arnaud | 4 | SWI | 18 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | +27.677 |
5 | VAN HOREBEEK Jeremy | 89 | BEL | 16 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | +28.892 |
6 | DESALLE Clement | 25 | BEL | 15 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | +47.894 |
7 | FEBVRE Romain | 461 | FRA | 14 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | +56.358 |
8 | NAGL Max | 12 | GER | 13 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +58.109 |
9 | HERLINGS Jeffrey | 84 | NDL | 12 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1:00.181 |
10 | STRIJBOS Kevin | 22 | BEL | 11 | Team Suzuki World MXGP | Suzuki | +1:01.851 |
11 | COLDENHOFF Glenn | 259 | NDL | 10 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1:21.509 |
12 | JASIKONIS Arminas | 27 | LTU | 9 | Team Suzuki World MXGP | Suzuki | +1:22.406 |
13 | ANSTIE Max | 99 | GBR | 8 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +1:31.851 |
14 | BOBRYSHEV Evgeny | 777 | RUS | 7 | Team HRC – MXGP | Honda | +1:32.834 |
15 | SIMPSON Shaun | 24 | GBR | 6 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | +1:34.182 |
16 | BUTRON Jose | 17 | SPA | 5 | Marchetti Racing Team KTM | KTM | +1:46.075 |
17 | GUILLOD Valentin | 92 | SWI | 4 | Team Honda Red Moto | Honda | +1:50.616 |
18 | LEOK Tanel | 7 | EST | 3 | Husqvarna 8Biano Racing | Husqvarna | +1:53.291 |
19 | GONCALVES Rui | 999 | POR | 2 | Husqvarna 8Biano Racing | Husqvarna | – 1 lap |
20 | LUPINO Alessandro | 77 | ITA | 1 | Team Honda Red Moto | Honda | +19.397 |
POSICIONES DE LOS PILOTOS
Limitado a los primeros 30 resultados
Pos. | Piloto | Num | Nación | Puntos | Equipo | Constructor |
1 | GAJSER Tim | 243 | SLO | 156 | Team HRC – MXGP | Honda |
2 | CAIROLI Antonio | 222 | ITA | 136 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
3 | DESALLE Clement | 25 | BEL | 119 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
4 | VAN HOREBEEK Jeremy | 89 | BEL | 116 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
5 | PAULIN Gautier | 21 | FRA | 112 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
6 | BOBRYSHEV Evgeny | 777 | RUS | 111 | Team HRC – MXGP | Honda |
7 | FEBVRE Romain | 461 | FRA | 89 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
8 | STRIJBOS Kevin | 22 | BEL | 78 | Team Suzuki World MXGP | Suzuki |
9 | NAGL Max | 12 | GER | 73 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
10 | SIMPSON Shaun | 24 | GBR | 70 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha |
11 | ANSTIE Max | 99 | GBR | 69 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
12 | TONUS Arnaud | 4 | SWI | 65 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha |
13 | COLDENHOFF Glenn | 259 | NDL | 62 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
14 | HERLINGS Jeffrey | 84 | NDL | 59 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
15 | JASIKONIS Arminas | 27 | LTU | 37 | Team Suzuki World MXGP | Suzuki |
16 | TIXIER Jordi | 911 | FRA | 36 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
17 | GONCALVES Rui | 999 | POR | 35 | Husqvarna 8Biano Racing | Husqvarna |
18 | BUTRON Jose | 17 | SPA | 32 | Marchetti Racing Team KTM | KTM |
19 | LEOK Tanel | 7 | EST | 29 | Husqvarna 8Biano Racing | Husqvarna |
20 | GUILLOD Valentin | 92 | SWI | 24 | Team Honda Red Moto | Honda |
21 | LUPINO Alessandro | 77 | ITA | 18 | Team Honda Red Moto | Honda |
22 | NICHOLLS Jake | 45 | GBR | 15 | Hitachi Construction Machinery KTM UK | KTM |
23 | SALAZAR Jetro | 60 | ECU | 4 | Wildcard Rider | Honda |
24 | POLI Joaquin | 179 | ARG | 1 | Wildcard Rider | Honda |
Acerca de Honda de México
Honda de México cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco, en donde se producen motocicletas, productos de poder y los vehículos Fit y HR-V para el mercado nacional y exportación a diversos países del mundo. Honda ofrece una completa línea de vehículos confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, de las marcas Honda y Acura, comercializados a través de una red de más de 120 distribuidores. La línea de vehículos incluye los Honda Fit, City, Civic Sedán, Civic Coupé, Accord, HR-V, CR-V, Pilot y Odyssey; así como los Acura ILX, TLX, NSX, RDX y MDX.
Descargue el comunicado de prensa completo.
[mxcomkal-LinkPrivator urldescarga=”https://rp.honda.mx/wp-content/documentos/Resultados-carrera-Leon-Mexico.pdf” paginaregistro=”https://rp.honda.mx/?page_id=34″ accion=”Descarga Comunicado”]
[/mxcomkal-LinkPrivator]
Fin de Semana Perfecto para Gajser
[mxcomkal-LinkPrivator urldescarga=”https://rp.honda.mx/wp-content/imagenes/Resultados-carrera-Leon-Mexico.zip” paginaregistro=”https://rp.honda.mx/?page_id=34″ accion=”Descarga Imagenes”]
[/mxcomkal-LinkPrivator]